Kooperation
| Marktbearbeitungsgrad Nr. | 8 | ||
| Definition | Kooperation ist der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Partnern, zum Zwecke der (Vertriebs-)Optimierung. Bei erheblicher Marktmacht der der Kooperationspartner sind kartellrechtliche oder sonstige Beschränkungen zu berücksichtigen. |
||
Kriterien |
gross |
mittel |
klein |
| Integrationsgrad Zielland | √ | √ | |
| Organisationsverbleib Stammland | √ | √ | |
| Abhängigkeit von Geschäftspartnern | √ | ||
| Sicherung Kundenbestand | √ | ||
| Sicherung Exklusivität | √ | ||
| Qualitätssicherung | √ | ||
| Marktpenetrationsmöglichkeit | √ | √ | |
| Finanzieller Aufwand | √ | √ | |
| Führungsaufwand | √ | ||
| Personalressourcen | √ | ||
| Instruktion, Schulung, Weiterbildung und Überwachung | √ | ||
| Kontrollaufwand | √ | ||
| Risiken | √ | ||
| Stufentabelle: Die Marktbearbeitungsformen in der Übersicht (PDF, 28 KB) | |||
|
Weitere Informationen zum Vertrieb: Rechtliche Informationen: |
|||








